Grössentabellen Kinder
Ober- und Ganzteile
Bestellgröße | Körperhöhe | Alter | Gewicht ca. in kg |
---|---|---|---|
56 | 51-56 | 1-2 Monate | 4-5 |
62 | 57-62 | 2-3 Monate | 4,5-6 |
68 | 63-68 | 4-6 Monate | 4,5-6 |
74 | 69-74 | 7-9 Monate | 7,5-9,5 |
80 | 75-80 | 10-12 Monate | 9-11 |
86 | 81-86 | 13-18 Monate | 10-12,5 |
92 | 87-92 | 2 Jahre | 11-14 |
98 | 93-98 | 3 Jahre | 13-16 |
104 | 99-104 | 4 Jahre | 15-18 |
110 | 105-110 | 5 Jahre | 17-19,5 |
Alle Maßangaben in cm
Bestellgröße | Körperhöhe | Weite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 87-92 | normal | 53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 Jahre |
98 | 93-98 | normal | 54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 Jahre |
104 | 99-104 | normal | 55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 Jahre |
110 | 105-110 | normal | 57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 Jahre |
116 | 111-116 | normal | 59-61 | 54-56 | 61-64 | 6 Jahre |
122 | 117-122 | normal | 61-63 | 55-57 | 64-67 | 7 Jahre |
128 | 123-128 | normal | 63-65 | 57-59 | 67-70 | 8 Jahre |
134 | 129-134 | normal | 65-68 | 59-61 | 70-73 | 9 Jahre |
140 | 135-140 | normal | 68-71 | 61-63 | 76-79 | 10 Jahre |
146 | 141-146 | normal | 71-74 | 63-65 | 76-79 | 11 Jahre |
Alle Maßangaben in cm
Bestellgröße | Körperhöhe | Weite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 147-152 | normal | 74-77 | 65-67 | 79-82 | 12 Jahre |
158 | 153-158 | normal | 77-80 | 67-69 | 82-85 | 13 Jahre |
164 | 159-164 | normal | 80-83 | 69-72 | 85-88 | 14 Jahre |
170 | 165-170 | normal | 83-87 | 72-76 | 88-92 | 15 Jahre |
176 | 171-176 | normal | 87-91 | 76-80 | 92-96 | 16 Jahre |
182 | 177-182 | normal | 91-95 | 80-84 | 96-100 | 17 Jahre |
Alle Maßangaben in cm
Bestellgröße | Körperhöhe | Weite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 147-152 | normal | 74-77 | 65-67 | 79-83 | 12 Jahre |
158 | 153-158 | normal | 77-80 | 67-69 | 83-87 | 13 Jahre |
164 | 159-164 | normal | 80-83 | 69-71 | 87-91 | 14 Jahre |
170 | 165-170 | normal | 83-87 | 71-74 | 91-95 | 15 Jahre |
176 | 171-176 | normal | 87-91 | 74-77 | 95-99 | 16 Jahre |
182 | 177-182 | normal | 91-95 | 77-80 | 99-103 | 17 Jahre |
Alle Maßangaben in cm
Schuhe
So messen Sie richtig: Schuhschablone downloaden
Bestellgröße (EU) | Englische Bestellgröße (UK) | Fußlänge in cm |
---|---|---|
24 | 7 | 14,9 |
25 | 7,5-8 | 15,5 |
26 | 8,5 | 16,2 |
27 | 9-9,5 | 16,8 |
28 | 10 | 17,4 |
29 | 10,5-11 | 18,1 |
30 | 12 | 18,7 |
31 | 12,5 | 19,3 |
32 | 13-13,5 | 20,1 |
33 | 1 | 20,7 |
34 | 1,5-2 | 21,4 |
35 | 2,5 | 22,1 |
Hinweis: Achten Sie beim Ausdrucken darauf, dass die Funktion "an Seite anpassen" deaktiviert ist, damit die Schablone in Originalgröße gedruckt wird.
D | UK | cm |
---|---|---|
10-14 | 0-2 | bis 8,1 |
15-18 | 0-2 | 8,8-10,8 |
19-22 | 4-6 | 11,4-13,4 |
23-26 | 7-9,5 | 14,1-16,2 |
27-30 | 10-12,5 | 16,8-18,7 |
31-34 | 13-2,5 | 19,3-21,4 |
35-38 | 2,5-5 | 22,1-24,3 |
39-42 | 6-8 | 25,1-26,7 |
